전체게시물 : 71건 게시물 : 12~21
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11대의회 의원 대표발의 조례 현황(\'18.7.1~\'18.12.21.) | 의사담당관실 | 2018-12-21 | 3532 |
|
| 20 | 11대의회 의원 대표발의 조례 현황(\'18.7.1~\'18.10.24.) | 의사담당관실 | 2018-10-24 | 3640 |
|
| 19 | 11대의회 의원 대표발의 조례 현황(\'18.7.1~\'18.9.19.) | 의사담당관실 | 2018-09-20 | 3759 |
|
| 18 | 10대의회 의원 대표발의 조례 현황(\'14.7.1~\'18.6.30.) | 의사담당관실 | 2018-06-30 | 4031 |
|
| 17 | 의원발의 조례 현황(\'18년 6월 현재) | 의사담당관실 | 2018-06-27 | 3847 |
|
| 16 | 의원발의 조례 현황(\'18년 3월 현재) | 의사담당관실 | 2018-04-06 | 2104 |
|
| 15 | 의원발의 조례 현황(\'18년 1월 현재) | 의사담당관실 | 2018-02-01 | 1969 |
|
| 14 | 의원발의 조례 현황(\'17년 12월 현재) | 의사담당관실 | 2017-12-21 | 1861 |
|
| 13 | 의원발의 조례 현황(\'17년 10월 현재) | 의사담당관실 | 2017-10-24 | 2134 |
|
| 12 | 의원발의 조례 현황(\'17년 9월 현재) | 의사담당관실 | 2017-09-11 | 1969 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5154
