| 구 분 | 접수 안건수 |
본회의 처리 안건수 |
본회의 처리 결과 |
본회의 미처리 안건수 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원안가결 | 수정가결 | 폐기 | 부결 | 철회 | 기타 | |||||
| 총계 | 1287 | 1282 | 1187 | 55 | 0 | 17 | 11 | 15 | 31 | |
| 조례안 | 소 계 | 796 | 792 | 750 | 23 | 0 | 12 | 6 | 1 | 22 |
| 의장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의원 | 546 | 542 | 529 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 위원장 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도지사 | 171 | 171 | 145 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 14 | |
| 교육감 | 34 | 34 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 예산안 | 소 계 | 51 | 51 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도지사 | 28 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육감 | 23 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 소 계 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도지사 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육감 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 216 | 215 | 202 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | |
| 승인안 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 98 | 98 | 83 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | |
| 제정조례 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5154