구 분 | 접수 안건수 |
본회의 처리 안건수 |
본회의 처리 결과 |
본회의 미처리 안건수 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원안가결 | 수정가결 | 폐기 | 부결 | 철회 | 기타 | |||||
총계 | 1075 | 1048 | 989 | 44 | 0 | 3 | 1 | 11 | 24 | |
조례안 | 소 계 | 690 | 667 | 647 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
의장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
의원 | 471 | 467 | 459 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
위원장 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
도지사 | 154 | 136 | 126 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
교육감 | 29 | 28 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
예산안 | 소 계 | 41 | 41 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도지사 | 22 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
교육감 | 19 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결산안 | 소 계 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도지사 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
교육감 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
규칙안 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
동의안 | 154 | 150 | 145 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
승인안 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
건의안 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
결의안 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
기타 | 88 | 88 | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | |
제정조례 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5153