| 회수별 | 회기별 | 일수 | 회의운영 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 본회의 | 상임위 | 특위 | |||
| 총계 | 30 | 425 | 504 | 64 | 359 | 81 |
| 소계(2025) | 8 | 116 | 127 | 17 | 87 | 23 |
| 제430회 정례회 | 11-03 ~ 12-15 | 43 | 28 | 3 | 25 | 0 |
| 제429회 임시회 | 10.13 ~ 10.21 | 9 | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 제428회 임시회 | 9.3.~9.16. | 14 | 17 | 2 | 10 | 5 |
| 제427회 임시회 | 7.14. ~ 7.22. | 9 | 22 | 2 | 11 | 9 |
| 제426회 정례회 | 6.9.~6.24. | 16 | 13 | 2 | 8 | 3 |
| 제425회 임시회 | 4.21.~4.30. | 10 | 11 | 2 | 7 | 2 |
| 제424회 임시회 | 3.12.~3.21. | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 |
| 제423회 임시회 | 1.20.~1.24. | 5 | 16 | 2 | 12 | 2 |
| 소계(2024) | 9 | 116 | 145 | 19 | 101 | 25 |
| 제422회 정례회 | 11.1.~12.11. | 41 | 37 | 3 | 24 | 10 |
| 폐회 | 10.19.~10.31.(비회기) | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 제421회 임시회 | 10.10.~10.18. | 9 | 11 | 2 | 7 | 2 |
| 제420회 임시회 | 9.2.~9.11. | 10 | 17 | 2 | 11 | 4 |
| 제419회 임시회 | 7.11.~7.22. | 12 | 15 | 2 | 11 | 2 |
| 제418회 임시회 | 7.4. | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 제417회 정례회 | 6.10.~6.25. | 16 | 17 | 3 | 12 | 2 |
| 제416회 임시회 | 4.22.~4.30. | 9 | 15 | 2 | 11 | 2 |
| 제415회 임시회 | 3.13.~3.22. | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 제414회 임시회 | 1.23.~1.30. | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 |
| 소계(2023) | 8 | 117 | 135 | 17 | 98 | 20 |
| 제413회 정례회 | 11.01.~12.12. | 42 | 35 | 3 | 24 | 8 |
| 제412회 임시회 | 10.12~10.18. | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 |
| 제411회 임시회 | 9.6~9.19 | 14 | 14 | 2 | 9 | 3 |
| 제410회 임시회 | 7.12~7.21 | 10 | 16 | 2 | 12 | 2 |
| 제409회 정례회 | 6.8~6.23 | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 |
| 제408회 임시회 | 4.19~4.28 | 10 | 16 | 2 | 12 | 2 |
| 제407회 임시회 | 3.15~3.24 | 10 | 13 | 2 | 9 | 2 |
| 제406회 임시회 | 1.12~1.19. | 8 | 14 | 2 | 12 | 0 |
| 소계(2022) | 5 | 76 | 97 | 11 | 73 | 13 |
| 제405회 정례회 | 11.8~12.16. | 39 | 34 | 3 | 24 | 7 |
| 제404회 임시회 | 10.13~10.21 | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 제403회 정례회 | 9.15~9.28 | 14 | 25 | 2 | 19 | 4 |
| 제402회 임시회 | 7.13~7.22. | 10 | 19 | 2 | 17 | 0 |
| 제401회 임시회 | 7.1~7.4. | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5154