회수별 | 회기별 | 일수 | 회의운영 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 본회의 | 상임위 | 특위 | |||
총계 | 27 | 359 | 447 | 57 | 317 | 73 |
제427회 임시회 | 07.14. ~ 07.22. | 9 | 19 | 2 | 11 | 6 |
제426회 정례회 | 06.09. ~ 06.24. | 16 | 13 | 2 | 8 | 3 |
제425회 임시회 | 04.21. ~ 04.30. | 10 | 11 | 2 | 7 | 2 |
제424회 임시회 | 03.12. ~ 03.21. | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 |
제423회 임시회 | 01.20. ~ 01.24. | 5 | 16 | 2 | 12 | 2 |
제422회 정례회 | 11.01. ~ 12.11. | 41 | 37 | 3 | 24 | 10 |
제421회 임시회 | 10.10. ~ 10.18.(폐회중 10.29.) | 9 | 12 | 2 | 7 | 3 |
제420회 임시회 | 09.02. ~ 09.11. | 10 | 17 | 2 | 11 | 4 |
제419회 임시회 | 07.11. ~ 07.22. | 12 | 15 | 2 | 11 | 2 |
제418회 임시회 | 07.04. | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 |
제417회 정례회 | 06.10. ~ 06.25. | 16 | 17 | 3 | 12 | 2 |
제416회 임시회 | 04.22. ~ 04.30. | 9 | 15 | 2 | 11 | 2 |
제415회 임시회 | 03.13. ~ 03.22. | 10 | 9 | 2 | 7 | 0 |
제414회 임시회 | 01.23. ~ 01.30. | 8 | 16 | 2 | 12 | 2 |
제413회 정례회 | 11.01. ~ 12.12. | 42 | 35 | 3 | 24 | 8 |
제412회 임시회 | 10.12. ~ 10.18. | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 |
제411회 임시회 | 09.06. ~ 09.19. | 14 | 14 | 2 | 9 | 3 |
제410회 임시회 | 07.12. ~ 07.21. | 10 | 14 | 2 | 10 | 2 |
제409회 정례회 | 06.08. ~ 06.23. | 16 | 14 | 2 | 10 | 2 |
제408회 임시회 | 04.19. ~ 04.28. | 10 | 16 | 2 | 12 | 2 |
제407회 임시회 | 03.15. ~ 03.24. | 10 | 13 | 2 | 9 | 2 |
제406회 임시회 | 01.12. ~ 01.19. | 8 | 14 | 2 | 12 | 0 |
소계(2022) | 5 | 76 | 98 | 11 | 74 | 13 |
제405회 정례회 | 11.08. ~ 12.16. | 39 | 35 | 3 | 25 | 7 |
제404회 임시회 | 10.13. ~ 10.21. | 9 | 9 | 2 | 7 | 0 |
제403회 정례회 | 09.15. ~ 09.28. | 14 | 25 | 2 | 19 | 4 |
제402회 임시회 | 07.13. ~ 07.22. | 10 | 19 | 2 | 17 | 0 |
제401회 임시회 | 07.01. ~ 07.04. | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5154