12대
구분 | 질문의원수 | 질문건수 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 충청북도소관 | 교육청소관 | ||||
총계 | 31 | 374 | 259 | 115 | 0 | 2025년 | 소계 | 8 | 122 | 98 | 24 | 0 |
2025 | 제 423회 임시회 제1차 본회의 | 1 | 37 | 37 | 0 | 0 |
2025 | 제 423회 임시회 제2차 본회의 | 1 | 26 | 26 | 0 | 0 |
2025 | 제 424회 임시회 제2차 본회의 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2025 | 제 425회 임시회 제2차 본회의 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2025 | 제 426회 정례회 제1차 본회의 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
2025 | 제 427회 임시회 제2차 본회의 | 2 | 23 | 15 | 8 | 0 |
2025 | 제 428회 임시회 제1차 본회의 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2024년 | 소계 | 7 | 104 | 51 | 53 | 0 |
2024 | 제 415회 임시회 제2차 본회의 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 |
2024 | 제 416회 임시회 제1차 본회의 | 2 | 31 | 31 | 0 | 0 |
2024 | 제 417회 정례회 제1차 본회의 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 |
2024 | 제 420회 임시회 제2차 본회의 | 1 | 21 | 0 | 21 | 0 |
2024 | 제 422회 임시회 제1차 본회의 | 2 | 24 | 7 | 17 | 0 | 2023년 | 소계 | 7 | 83 | 68 | 15 | 0 |
2023 | 제 406회 임시회 제2차 본회의 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 |
2023 | 제 407회 임시회 제1차 본회의 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 |
2023 | 제 409회 정례회 제1차 본회의 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2023 | 제 410회 임시회 제1차 본회의 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
2023 | 제 411회 임시회 제1차 본회의 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
2023 | 제 411회 임시회 제2차 본회의 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 |
2023 | 제 413회 정례회 제1차 본회의 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2022년 | 소계 | 9 | 65 | 42 | 23 | 0 |
2022 | 제403회 정례회 제1차 본회의 | 4 | 30 | 30 | 0 | 0 |
2022 | 제403회 정레회 제2차 본회의 | 3 | 17 | 12 | 5 | 0 |
2022 | 제404회 임시회 제2차 본회의 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
2022 | 제405회 정례회 제1차 본회의 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
12대
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 계 | 기획행정 | 복지환경 | 농정 | 경제통상 | 문화관광 | 건설교통 | 민방소방 | 교육행정 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 336 | 88 | 86 | 4 | 16 | 20 | 13 | 2 | 101 | 6 |
426 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
425 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
424 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
423 | 63 | 40 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
422 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
420 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
417 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
416 | 31 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
415 | 13 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
413 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
411 | 29 | 12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
410 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
409 | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
406 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
405 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
404 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
403 | 51 | 7 | 24 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5154