2024년
구분 | 계 | 감사결과 | |
---|---|---|---|
시정요구 | 건의사항 | ||
계 | 482건 | 231건 | 251건 |
의회운영위원회 | 8건 | 6건 | 2건 |
정책복지위원회 | 136건 | 67건 | 69건 |
행정문화위원회 | 51건 | 36건 | 15건 |
산업경제위원회 | 111건 | 44건 | 67건 |
건설환경소방위원회 | 111건 | 25건 | 86건 |
교육위원회 | 65건 | 53건 | 12건 |
2023년
구분 | 계 | 감사결과 | |
---|---|---|---|
시정요구 | 건의사항 | ||
계 | 435건 | 286건 | 149건 |
의회운영위원회 | 12건 | 12건 | 0건 |
정책복지위원회 | 88건 | 76건 | 12건 |
행정문화위원회 | 60건 | 40건 | 20건 |
산업경제위원회 | 119건 | 64건 | 55건 |
건설환경소방위원회 | 91건 | 33건 | 58건 |
교육위원회 | 65건 | 61건 | 4건 |
2022년
구분 | 계 | 감사결과 | |
---|---|---|---|
시정요구 | 건의사항 | ||
계 | 393건 | 309건 | 84건 |
의회운영위원회 | 15건 | 15건 | 0건 |
정책복지위원회 | 58건 | 49건 | 9건 |
행정문화위원회 | 50건 | 50건 | 0건 |
산업경제위원회 | 97건 | 91건 | 6건 |
건설환경소방위원회 | 96건 | 27건 | 69건 |
교육위원회 | 77건 | 77건 | 0건 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5153