전체게시물 : 71건 게시물 : 22~31
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'20.4.29) | 의사담당관 | 2020-05-01 | 1597 |
|
| 30 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'20.3.30) | 의사담당관 | 2020-04-01 | 1692 | |
| 29 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'20.3.24) | 의사담당관 | 2020-03-24 | 1437 |
|
| 28 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'20.1.21) | 의사담당관 | 2020-01-22 | 1896 |
|
| 27 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'19.12.20) | 의사담당관 | 2019-12-23 | 1685 |
|
| 26 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'19.10.25) | 의사담당관 | 2019-10-28 | 1831 |
|
| 25 | 11대의회 의원 대표발의 조례 현황(\\\'18.7.1~\\\'19.9.2.) | 의사담당관 | 2019-09-03 | 2048 |
|
| 24 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'19.7.19) | 의사담당관 | 2019-07-24 | 1975 |
|
| 23 | 11대의회 의원 대표발의 조례 현황(\'18.7.1~\'19.6.25.) | 의사담당관 | 2019-06-25 | 1988 |
|
| 22 | 11대의회 의원 대표발의 조례 현황(\'18.7.1~\'19.4.30.) | 의사담당관 | 2019-05-07 | 1961 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5154

