전체게시물 : 71건 게시물 : 32~41
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 제11대 의회 의원 대표발의 조례현황(2018.7.1~2021.7.20) | 충청북도의회 | 2021-07-20 | 992 |
|
| 40 | 제11대 의회 의원 대표발의 조례현황(2018.7.1~2021.6.23) | 충청북도의회 | 2021-06-24 | 969 |
|
| 39 | 제11대 의회 의원 대표발의 조례현황(2018.7.1~2021.4.30) | 충청북도의회 | 2021-05-04 | 978 |
|
| 38 | 제11대 의회 의원 대표발의 조례현황(2018.7.1~2021.3.23) | 충청북도의회 | 2021-03-23 | 1021 |
|
| 37 | 제11대 의회 의원 대표발의 조례현황(2018.7.1~2021.1.28) | 충청북도의회 | 2021-01-28 | 1000 |
|
| 36 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황('18.7.1~'20.12.18) | 충청북도의회 | 2020-12-23 | 967 |
|
| 35 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'20.10.23) | 의사담당관 | 2020-10-23 | 1012 |
|
| 34 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'20.9.16) | 의사담당관 | 2020-09-16 | 1839 |
|
| 33 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'20.7.21) | 의사담당관 | 2020-07-22 | 1477 |
|
| 32 | 11대의회 의원 대표발의 조례현황(\\\'18.7.1~\\\'20.6.24) | 의사담당관 | 2020-06-25 | 1563 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5154
