전체게시물 : 1216건 게시물 : 1127~1136
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
1136 | 주간 주요행사계획(2024년 01월 08일 ~ 01월14일) | 충청북도의회 | 2024-01-10 | 215 | |
1135 | 주간 주요행사계획(2024년 01월 01일 ~ 01월07일) | 충청북도의회 | 2024-01-02 | 210 | |
1134 | 주간 주요행사계획(2023년 11월 20일 ~ 11월26일) | 충청북도의회 | 2023-11-20 | 267 | |
1133 | 주간 주요행사계획(2023년 11월 13일 ~ 11월19일) | 충청북도의회 | 2023-11-15 | 237 | |
1132 | 주간 주요행사계획(2023년 11월 06일 ~ 11월12일) | 충청북도의회 | 2023-11-06 | 257 | |
1131 | 주간 주요행사계획(2023년 10월 30일 ~ 11월05일) | 충청북도의회 | 2023-10-30 | 230 | |
1130 | 주간 주요행사계획(2023년 10월 23일 ~ 10월29일) | 충청북도의회 | 2023-10-20 | 221 | |
1129 | 주간 주요행사계획(2023년 10월 16일 ~ 10월22일) | 충청북도의회 | 2023-10-13 | 231 | |
1128 | 주간 주요행사계획(2023년 10월 09일 ~ 10월15일) | 충청북도의회 | 2023-10-06 | 287 | |
1127 | 주간 주요행사계획(2023년 10월 02일 ~ 10월08일) | 충청북도의회 | 2023-10-06 | 199 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관
- 전화 : 043-220-5008