검색결과
대수 | 의안번호 | 연도 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 991 | 2025 | 2024회계연도 충청북도교육청 결산 승인의 건 | 교육감 | 원안가결 | 원안가결 |
12 | 985 | 2025 | 2024회계연도 충청북도 결산 승인의 건 | 도지사 | 원안가결 | 원안가결 |
12 | 605 | 2024 | 2023회계연도 충청북도교육청 결산 승인의 건 | 충청북도교육감 | 원안가결 | 원안가결 |
12 | 602 | 2024 | 2023회계연도 충청북도 결산 승인의 건 | 충청북도지사 | 원안가결 | 원안가결 |
12 | 296 | 2023 | 2022회계연도 충청북도 결산 승인의 건 | 충청북도지사 | 원안가결 | 원안가결 |
12 | 279 | 2023 | 2022회계연도 충청북도교육청 결산 승인의 건 | 충청북도교육감 | 원안가결 | 원안가결 |
12 | 45 | 2022 | 2021회계연도 충청북도교육청 결산 승인의 건 | 교육감 | 원안가결 | 원안가결 |
12 | 36 | 2022 | 2021회계연도 충청북도 결산 승인의 건 | 도지사 | 원안가결 | 원안가결 |
11 | 732 | 2021 | 2020회계연도 충청북도 세입·세출결산 승인의 건 | 도지사 | 원안가결 | 원안가결 |
11 | 717 | 2021 | 2020회계연도 충청북도교육청 결산 승인의 건 | 교육감 | 원안가결 | 원안가결 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5153