검색결과
대수 | 의안번호 | 연도 | 의안명 | 제출자 | 위원회처리결과 | 본회의처리결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1053 | 2025 | 충청북도 관광진흥 조례 일부개정조례안 | 안치영 의원 등 7인 | 철회 | 미처리 |
12 | 933 | 2025 | 충청북도 문화예술진흥에 관한 조례 전부개정조례안 | 김국기 의원 등 7인 | 철회 | 미처리 |
12 | 932 | 2025 | 충청북도 건축물 미술작품 설치 및 관리에 관한 조례안 | 김국기 의원 등 7인 | 철회 | 미처리 |
12 | 868 | 2025 | 충청북도 창업지원 조례안 | 김꽃임 의원 등 7인 | 기타 | 미처리 |
12 | 847 | 2025 | 충청북도사회복지기금 설치 및 운용조례 일부개정조례안 | 도지사 | 철회 | 미처리 |
12 | 650 | 2024 | 충청북도청소년종합진흥원 설치ㆍ운영 조례 일부개정조례안 | 도지사 | 기타 | 미처리 |
12 | 598 | 2024 | 충청북도 외국인투자유치 촉진 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 충청북도지사 | 철회 | 미처리 |
12 | 210 | 2023 | 충청북도 승강기산업 육성 및 지원 조례 일부개정조례안 | 충청북도지사 | 부결 | 미처리 |
12 | 209 | 2023 | 충청북도 뿌리산업 진흥 및 육성에 관한 조례 일부개정조례안 | 충청북도지사 | 부결 | 미처리 |
12 | 208 | 2023 | 충청북도 국방산업 육성 및 지원 조례 전부개정조례안 | 충청북도지사 | 부결 | 미처리 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5153