검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
176 | 제11대 | 제391회 | 제2차 | 본회의 | 2021.06.23 수 |
175 | 제11대 | 제391회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2021.06.10 목 |
174 | 제11대 | 제391회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2021.06.09 수 |
173 | 제11대 | 제391회 | 제1차 | 본회의 | 2021.06.08 화 |
172 | 제11대 | 제391회 | 제0차 | 본회의 | 2021.06.08 화 |
171 | 제11대 | 제391회 | 제5차 | 미세먼지대책특별위원회 | 2021.06.08 화 |
170 | 제11대 | 제390회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2021.04.22 목 |
169 | 제11대 | 제389회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2021.03.23 화 |
168 | 제11대 | 제389회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2021.03.12 금 |
167 | 제11대 | 제388회 | 제3차 | 정책복지위원회 | 2021.01.22 금 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172