검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
196 | 제11대 | 제397회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2022.02.24 목 |
195 | 제11대 | 제396회 | 제3차 | 정책복지위원회 | 2022.01.21 금 |
194 | 제11대 | 제396회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2022.01.20 목 |
193 | 제11대 | 제396회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2022.01.19 수 |
192 | 제11대 | 제396회 | 제1차 | 본회의 | 2022.01.18 화 |
191 | 제11대 | 제396회 | 제0차 | 본회의 | 2022.01.18 화 |
190 | 제11대 | 제395회 | 제3차 | 정책복지위원회 | 2021.12.06 월 |
189 | 제11대 | 제395회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2021.12.03 금 |
188 | 제11대 | 제395회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2021.11.23 화 |
187 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 정책복지위원회 | 2021.11.16 화 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172