※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5714 | 제11대 | 제393회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 내려받기 | 2021. 9. 3. (금) |
| 5713 | 제11대 | 제393회(임시회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 내려받기 | 2021. 9. 3. (금) |
| 5712 | 제11대 | 제393회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 내려받기 | 2021. 9. 3. (금) |
| 5711 | 제11대 | 제393회(임시회) | 제1차 | 교육위원회 | 내려받기 | 2021. 9. 3. (금) |
| 5710 | 제11대 | 제393회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 내려받기 | 2021. 9. 2. (목) |
| 5709 | 제11대 | 제393회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 내려받기 | 2021. 9. 2. (목) |
| 5708 | 제11대 | 제393회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 내려받기 | 2021. 9. 2. (목) |
| 5707 | 제11대 | 제392회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 내려받기 | 2021. 7. 20. (화) |
| 5706 | 제11대 | 제392회(임시회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 내려받기 | 2021. 7. 20. (화) |
| 5705 | 제11대 | 제392회(임시회) | 제1차 | 윤리특별위원회 | 내려받기 | 2021. 7. 20. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172