※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5214 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018. 11. 9. (금) | |
| 5213 | 제11대 | 제2018회() | 의회운영위원회 | 2018. 11. 9. (금) | ||
| 5212 | 제11대 | 제2018회() | 산업경제위원회 | 2018. 11. 9. (금) | ||
| 5211 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제1차 | 본회의 | 2018. 11. 8. (목) | |
| 5210 | 제11대 | 제369회(정례회) | 개회식 | 본회의 | 2018. 11. 8. (목) | |
| 5209 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2018. 11. 8. (목) | |
| 5208 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제2차 | 충북선철도고속화사업지원및KTX오송역활성화를위한특별위원회 | 2018. 11. 8. (목) | |
| 5207 | 제11대 | 제368회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2018. 10. 24. (수) | |
| 5206 | 제11대 | 제368회(임시회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018. 10. 24. (수) | |
| 5205 | 제11대 | 제368회(임시회) | 제2차 | 정책복지위원회 | 2018. 10. 24. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172