검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 제11대 | 제371회 | 제1차 | 본회의 | 2019.03.06 수 |
38 | 제11대 | 제370회 | 제2차 | 본회의 | 2019.01.29 화 |
37 | 제11대 | 제370회 | 제3차 | 산업경제위원회 | 2019.01.22 화 |
36 | 제11대 | 제370회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2019.01.21 월 |
35 | 제11대 | 제370회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2019.01.18 금 |
34 | 제11대 | 제370회 | 제1차 | 본회의 | 2019.01.17 목 |
33 | 제11대 | 제370회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2019.01.17 목 |
32 | 제11대 | 제369회 | 제5차 | 산업경제위원회 | 2018.12.14 금 |
31 | 제11대 | 제369회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.12 수 |
30 | 제11대 | 제369회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2018.12.11 화 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172