검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 제11대 | 제2019회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2019.11.13 수 |
58 | 제11대 | 제2019회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2019.11.12 화 |
57 | 제11대 | 제2019회 | 제0차 | 의회운영위원회 | 2019.11.11 월 |
56 | 제11대 | 제2019회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2019.11.11 월 |
55 | 제11대 | 제376회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2019.10.17 목 |
54 | 제11대 | 제375회 | 제3차 | 본회의 | 2019.09.02 월 |
53 | 제11대 | 제375회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2019.08.22 목 |
52 | 제11대 | 제374회 | 제2차 | 미세먼지대책특별위원회 | 2019.07.19 금 |
51 | 제11대 | 제374회 | 제3차 | 산업경제위원회 | 2019.07.11 목 |
50 | 제11대 | 제374회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2019.07.10 수 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172