검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
89 | 제11대 | 제385회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020.09.04 금 |
88 | 제11대 | 제385회 | 제1차 | 본회의 | 2020.09.03 목 |
87 | 제11대 | 제384회 | 제2차 | 본회의 | 2020.07.21 화 |
86 | 제11대 | 제384회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2020.07.17 금 |
85 | 제11대 | 제384회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2020.07.16 목 |
84 | 제11대 | 제384회 | 제1차 | 본회의 | 2020.07.14 화 |
83 | 제11대 | 제384회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020.07.14 화 |
82 | 제11대 | 제382회 | 제2차 | 본회의 | 2020.06.24 수 |
81 | 제11대 | 제382회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2020.06.10 수 |
80 | 제11대 | 제382회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2020.06.09 화 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172