검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 제11대 | 제384회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.07.20 월 |
67 | 제11대 | 제384회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2020.07.17 금 |
66 | 제11대 | 제384회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2020.07.16 목 |
65 | 제11대 | 제384회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020.07.14 화 |
64 | 제11대 | 제382회 | 제2차 | 본회의 | 2020.06.24 수 |
63 | 제11대 | 제382회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020.06.09 화 |
62 | 제11대 | 제381회 | 제2차 | 본회의 | 2020.04.29 수 |
61 | 제11대 | 제381회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020.04.22 수 |
60 | 제11대 | 제379회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2020.03.20 금 |
59 | 제11대 | 제378회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2020.01.16 목 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172