본문바로가기

글로벌 링크

의원별 회의록

Ȩ���� 전자회의록 의원별 회의록

검색결과

회의록 검색결과 목록, 각항목은 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자로 구분됨 각 항목 클릭시 해당 회의록 새창 열림
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
94 제11대 제384회 제1차 예산결산특별위원회 2020.07.14 화
93 제11대 제384회 제1차 윤리특별위원회 2020.07.14 화
92 제11대 제382회 제2차 본회의 2020.06.24 수
91 제11대 제382회 제3차 예산결산특별위원회 2020.06.22 월
90 제11대 제382회 제2차 예산결산특별위원회 2020.06.19 금
89 제11대 제382회 제1차 예산결산특별위원회 2020.06.18 목
88 제11대 제382회 제2차 산업경제위원회 2020.06.10 수
87 제11대 제382회 제1차 산업경제위원회 2020.06.09 화
86 제11대 제382회 제6차 충북선철도고속화사업지원및KTX오송역활성화를위한특별위원회 2020.06.09 화
85 제11대 제381회 제2차 본회의 2020.04.29 수

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

자료관리부서

  • 부서명 : 의사입법담당관
  • 전화 : 043-220-5172

주소 및 연락처, 저작권정보

충청북도의회 의원프로필

홍길동

x close