검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
134 | 제11대 | 제391회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.06.18 금 |
133 | 제11대 | 제391회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.06.17 목 |
132 | 제11대 | 제391회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2021.06.10 목 |
131 | 제11대 | 제391회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2021.06.09 수 |
130 | 제11대 | 제390회 | 제2차 | 본회의 | 2021.04.30 금 |
129 | 제11대 | 제390회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.04.28 수 |
128 | 제11대 | 제390회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.04.27 화 |
127 | 제11대 | 제390회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2021.04.23 금 |
126 | 제11대 | 제390회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2021.04.22 목 |
125 | 제11대 | 제390회 | 제1차 | 본회의 | 2021.04.21 수 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172