검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
144 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2021.11.10 수 |
143 | 제11대 | 제394회 | 제7차 | 균형발전특별위원회 | 2021.10.14 목 |
142 | 제11대 | 제394회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2021.10.13 수 |
141 | 제11대 | 제393회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.13 월 |
140 | 제11대 | 제393회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.06 월 |
139 | 제11대 | 제393회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2021.09.03 금 |
138 | 제11대 | 제393회 | 제1차 | 본회의 | 2021.09.02 목 |
137 | 제11대 | 제392회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2021.07.13 화 |
136 | 제11대 | 제392회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2021.07.12 월 |
135 | 제11대 | 제391회 | 제9차 | 충북선철도고속화사업지원및KTX오송역활성화를위한특별위원회 | 2021.06.23 수 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172