검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
140 | 제11대 | 제395회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2021.11.30 화 |
139 | 제11대 | 제395회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.11.29 월 |
138 | 제11대 | 제395회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.11.26 금 |
137 | 제11대 | 제395회 | 제3차 | 산업경제위원회 | 2021.11.25 목 |
136 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2021.11.15 월 |
135 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2021.11.12 금 |
134 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2021.11.11 목 |
133 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2021.11.10 수 |
132 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 의회운영위원회 | 2021.11.09 화 |
131 | 제11대 | 제394회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2021.10.13 수 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172