검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 제11대 | 제2018회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2018.11.09 금 |
9 | 제11대 | 제368회 | 제2차 | 본회의 | 2018.10.24 수 |
8 | 제11대 | 제368회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018.10.12 금 |
7 | 제11대 | 제367회 | 제3차 | 산업경제위원회 | 2018.09.07 금 |
6 | 제11대 | 제367회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2018.09.06 목 |
5 | 제11대 | 제367회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018.09.05 수 |
4 | 제11대 | 제366회 | 제3차 | 산업경제위원회 | 2018.07.13 금 |
3 | 제11대 | 제366회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2018.07.12 목 |
2 | 제11대 | 제366회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018.07.11 수 |
1 | 제11대 | 제365회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018.07.06 금 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172