검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 제11대 | 제2020회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2020.11.11 수 |
89 | 제11대 | 제2020회 | 제0차 | 의회운영위원회 | 2020.11.10 화 |
88 | 제11대 | 제386회 | 제2차 | 본회의 | 2020.10.23 금 |
87 | 제11대 | 제386회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020.10.21 수 |
86 | 제11대 | 제386회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2020.10.15 목 |
85 | 제11대 | 제386회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2020.10.14 수 |
84 | 제11대 | 제385회 | 제4차 | 청주국제공항활성화지원을위한특별위원회 | 2020.09.16 수 |
83 | 제11대 | 제385회 | 제1차 | 산업경제위원회 | 2020.09.08 화 |
82 | 제11대 | 제385회 | 제1차 | 본회의 | 2020.09.03 목 |
81 | 제11대 | 제384회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020.07.20 월 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172