검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 제11대 | 제2019회 | 제0차 | 의회운영위원회 | 2019.11.11 월 |
41 | 제11대 | 제376회 | 제2차 | 본회의 | 2019.10.25 금 |
40 | 제11대 | 제376회 | 제1차 | 건설환경소방위원회 | 2019.10.17 목 |
39 | 제11대 | 제375회 | 제2차 | 건설환경소방위원회 | 2019.08.23 금 |
38 | 제11대 | 제375회 | 제1차 | 건설환경소방위원회 | 2019.08.22 목 |
37 | 제11대 | 제374회 | 제2차 | 본회의 | 2019.07.19 금 |
36 | 제11대 | 제374회 | 제2차 | 건설환경소방위원회 | 2019.07.11 목 |
35 | 제11대 | 제374회 | 제1차 | 건설환경소방위원회 | 2019.07.10 수 |
34 | 제11대 | 제373회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2019.06.20 목 |
33 | 제11대 | 제373회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019.06.19 수 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172