검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
82 | 제11대 | 제387회 | 제2차 | 본회의 | 2020.11.25 수 |
81 | 제11대 | 제2020회 | 제0차 | 행정문화위원회 | 2020.11.16 월 |
80 | 제11대 | 제2020회 | 제0차 | 행정문화위원회 | 2020.11.13 금 |
79 | 제11대 | 제2020회 | 제0차 | 행정문화위원회 | 2020.11.12 목 |
78 | 제11대 | 제2020회 | 제0차 | 행정문화위원회 | 2020.11.11 수 |
77 | 제11대 | 제386회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020.10.16 금 |
76 | 제11대 | 제385회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020.09.04 금 |
75 | 제11대 | 제384회 | 제3차 | 행정문화위원회 | 2020.07.17 금 |
74 | 제11대 | 제384회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2020.07.16 목 |
73 | 제11대 | 제384회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020.07.14 화 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172