검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 제11대 | 제391회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2021.06.09 수 |
91 | 제11대 | 제391회 | 제1차 | 본회의 | 2021.06.08 화 |
90 | 제11대 | 제390회 | 제2차 | 본회의 | 2021.04.30 금 |
89 | 제11대 | 제390회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2021.04.23 금 |
88 | 제11대 | 제390회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2021.04.22 목 |
87 | 제11대 | 제388회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2021.01.21 목 |
86 | 제11대 | 제388회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2021.01.20 수 |
85 | 제11대 | 제387회 | 제2차 | 행정문화위원회 | 2020.12.09 수 |
84 | 제11대 | 제387회 | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020.12.08 화 |
83 | 제11대 | 제387회 | 제3차 | 본회의 | 2020.12.07 월 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172