검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
186 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 정책복지위원회 | 2021.11.15 월 |
185 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 정책복지위원회 | 2021.11.12 금 |
184 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 정책복지위원회 | 2021.11.11 목 |
183 | 제11대 | 제2021회 | 제0차 | 정책복지위원회 | 2021.11.10 수 |
182 | 제11대 | 제394회 | 제2차 | 본회의 | 2021.10.22 금 |
181 | 제11대 | 제394회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2021.10.13 수 |
180 | 제11대 | 제393회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2021.09.03 금 |
179 | 제11대 | 제393회 | 제1차 | 본회의 | 2021.09.02 목 |
178 | 제11대 | 제392회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2021.07.14 수 |
177 | 제11대 | 제392회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2021.07.13 화 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172