검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 제10대 | 제2016회 | 제0차 | 의회운영위원회 | 2016.11.09 수 |
45 | 제10대 | 제2016회 | 제0차 | 산업경제위원회 | 2016.11.09 수 |
44 | 제10대 | 제351회 | 제1차 | 본회의 | 2016.10.05 수 |
43 | 제10대 | 제351회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2016.10.05 수 |
42 | 제10대 | 제350회 | 제2차 | 본회의 | 2016.09.09 금 |
41 | 제10대 | 제350회 | 제1차 | 본회의 | 2016.08.29 월 |
40 | 제10대 | 제349회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2016.07.14 목 |
39 | 제10대 | 제349회 | 제4차 | 산업경제위원회 | 2016.07.13 수 |
38 | 제10대 | 제349회 | 제3차 | 산업경제위원회 | 2016.07.12 화 |
37 | 제10대 | 제349회 | 제2차 | 산업경제위원회 | 2016.07.11 월 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172