검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
156 | 제11대 | 제386회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2020.10.15 목 |
155 | 제11대 | 제384회 | 제3차 | 정책복지위원회 | 2020.07.20 월 |
154 | 제11대 | 제384회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2020.07.16 목 |
153 | 제11대 | 제384회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2020.07.14 화 |
152 | 제11대 | 제382회 | 제3차 | 본회의 | 2020.06.25 목 |
151 | 제11대 | 제382회 | 제2차 | 본회의 | 2020.06.24 수 |
150 | 제11대 | 제382회 | 제4차 | 미세먼지대책특별위원회 | 2020.06.24 수 |
149 | 제11대 | 제382회 | 제2차 | 교육위원회 | 2020.06.11 목 |
148 | 제11대 | 제381회 | 제3차 | 미세먼지대책특별위원회 | 2020.04.29 수 |
147 | 제11대 | 제381회 | 제1차 | 교육위원회 | 2020.04.23 목 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172