검색결과
번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 제10대 | 제339회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2015.04.28 화 |
46 | 제10대 | 제339회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2015.04.27 월 |
45 | 제10대 | 제339회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2015.04.23 목 |
44 | 제10대 | 제339회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2015.04.22 수 |
43 | 제10대 | 제338회 | 제2차 | 본회의 | 2015.03.13 금 |
42 | 제10대 | 제338회 | 제1차 | 정책복지위원회 | 2015.03.05 목 |
41 | 제10대 | 제337회 | 제2차 | 본회의 | 2015.02.05 목 |
40 | 제10대 | 제337회 | 제4차 | 정책복지위원회 | 2015.02.03 화 |
39 | 제10대 | 제337회 | 제3차 | 정책복지위원회 | 2015.01.30 금 |
38 | 제10대 | 제337회 | 제2차 | 정책복지위원회 | 2015.01.29 목 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172