※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5554 | 제11대 | 제385회(임시회) | 제1차 | 균형발전특별위원회 | 2020. 9. 16. (수) | |
| 5553 | 제11대 | 제385회(임시회) | 제4차 | 청주국제공항활성화지원을위한특별위원회 | 2020. 9. 16. (수) | |
| 5552 | 제11대 | 제385회(임시회) | 제2차 | 의회운영위원회 | 2020. 9. 15. (화) | |
| 5551 | 제11대 | 제385회(임시회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020. 9. 14. (월) | |
| 5550 | 제11대 | 제385회(임시회) | 제2차 | 교육위원회 | 2020. 9. 9. (수) | |
| 5549 | 제11대 | 제385회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2020. 9. 8. (화) | |
| 5548 | 제11대 | 제385회(임시회) | 제1차 | 교육위원회 | 2020. 9. 8. (화) | |
| 5547 | 제11대 | 제385회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2020. 9. 4. (금) | |
| 5546 | 제11대 | 제385회(임시회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020. 9. 4. (금) | |
| 5545 | 제11대 | 제385회(임시회) | 제2차 | 건설환경소방위원회 | 2020. 9. 4. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172