※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5124 | 제10대 | 제363회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018. 3. 22. (목) | |
| 5123 | 제10대 | 제363회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2018. 3. 22. (목) | |
| 5122 | 제10대 | 제363회(임시회) | 제1차 | 건설소방위원회 | 2018. 3. 22. (목) | |
| 5121 | 제10대 | 제363회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2018. 3. 22. (목) | |
| 5120 | 제10대 | 제362회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2018. 3. 13. (화) | |
| 5119 | 제10대 | 제362회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2018. 3. 13. (화) | |
| 5118 | 제10대 | 제362회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018. 3. 13. (화) | |
| 5117 | 제10대 | 제362회(임시회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2018. 3. 13. (화) | |
| 5116 | 제10대 | 제361회(임시회) | 제2차 | 본회의 | 2018. 1. 31. (수) | |
| 5115 | 제10대 | 제361회(임시회) | 제1차 | 건설소방위원회 | 2018. 1. 25. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172