※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5274 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제6차 | 교육위원회 | 2018. 12. 18. (화) | |
| 5273 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제3차 | 본회의 | 2018. 12. 14. (금) | |
| 5272 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제7차 | 행정문화위원회 | 2018. 12. 14. (금) | |
| 5271 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제5차 | 산업경제위원회 | 2018. 12. 14. (금) | |
| 5270 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제4차 | 건설환경소방위원회 | 2018. 12. 14. (금) | |
| 5269 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2018. 12. 12. (수) | |
| 5268 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2018. 12. 11. (화) | |
| 5267 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2018. 12. 10. (월) | |
| 5266 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2018. 12. 7. (금) | |
| 5265 | 제11대 | 제369회(정례회) | 제3차 | 건설환경소방위원회 | 2018. 12. 6. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172