※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5364 | 제11대 | 제375회(임시회폐회중) | 제2차 | 교육위원회 | 2019. 8. 29. (목) | |
| 5363 | 제11대 | 제375회(임시회폐회중) | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2019. 8. 28. (수) | |
| 5362 | 제11대 | 제375회(임시회폐회중) | 제2차 | 본회의 | 2019. 8. 27. (화) | |
| 5361 | 제11대 | 제375회(임시회폐회중) | 제3차 | 건설환경소방위원회 | 2019. 8. 27. (화) | |
| 5360 | 제11대 | 제375회(임시회폐회중) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2019. 8. 26. (월) | |
| 5359 | 제11대 | 제375회(임시회폐회중) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2019. 8. 23. (금) | |
| 5358 | 제11대 | 제375회(임시회폐회중) | 제2차 | 건설환경소방위원회 | 2019. 8. 23. (금) | |
| 5357 | 제11대 | 제375회(임시회폐회중) | 제1차 | 교육위원회 | 2019. 8. 23. (금) | |
| 5356 | 제11대 | 제375회(임시회폐회중) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2019. 8. 22. (목) | |
| 5355 | 제11대 | 제375회(임시회폐회중) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2019. 8. 22. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172