※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5404 | 제11대 | 제377회(정례회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2019. 11. 19. (화) | |
| 5403 | 제11대 | 제2019회() | 정책복지위원회 | 2019. 11. 19. (화) | ||
| 5402 | 제11대 | 제2019회() | 행정문화위원회 | 2019. 11. 19. (화) | ||
| 5401 | 제11대 | 제2019회() | 교육위원회 | 2019. 11. 19. (화) | ||
| 5400 | 제11대 | 제2019회() | 정책복지위원회 | 2019. 11. 18. (월) | ||
| 5399 | 제11대 | 제2019회() | 행정문화위원회 | 2019. 11. 18. (월) | ||
| 5398 | 제11대 | 제2019회() | 교육위원회 | 2019. 11. 18. (월) | ||
| 5397 | 제11대 | 제2019회() | 정책복지위원회 | 2019. 11. 15. (금) | ||
| 5396 | 제11대 | 제2019회() | 산업경제위원회 | 2019. 11. 15. (금) | ||
| 5395 | 제11대 | 제2019회() | 교육위원회 | 2019. 11. 15. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172