※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5484 | 제11대 | 제381회(임시회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2020. 4. 22. (수) | |
| 5483 | 제11대 | 제381회(임시회) | 제1차 | 건설환경소방위원회 | 2020. 4. 22. (수) | |
| 5482 | 제11대 | 제381회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2020. 4. 21. (화) | |
| 5481 | 제11대 | 제381회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2020. 4. 21. (화) | |
| 5480 | 제11대 | 제381회(임시회) | 제1차 | 의회운영위원회 | 2020. 4. 21. (화) | |
| 5479 | 제11대 | 제380회(임시회) | 제1차 | 본회의 | 2020. 3. 30. (월) | |
| 5478 | 제11대 | 제380회(임시회) | 개회식 | 본회의 | 2020. 3. 30. (월) | |
| 5477 | 제11대 | 제380회(임시회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2020. 3. 30. (월) | |
| 5476 | 제11대 | 제380회(임시회) | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2020. 3. 30. (월) | |
| 5475 | 제11대 | 제379회(임시회) | 제3차 | 본회의 | 2020. 3. 24. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172