※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 원본 내려받기 | 회의일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5504 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제2차 | 산업경제위원회 | 2020. 6. 10. (수) | |
| 5503 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제2차 | 건설환경소방위원회 | 2020. 6. 10. (수) | |
| 5502 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제1차 | 교육위원회 | 2020. 6. 10. (수) | |
| 5501 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제1차 | 정책복지위원회 | 2020. 6. 9. (화) | |
| 5500 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제1차 | 행정문화위원회 | 2020. 6. 9. (화) | |
| 5499 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제1차 | 산업경제위원회 | 2020. 6. 9. (화) | |
| 5498 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제1차 | 건설환경소방위원회 | 2020. 6. 9. (화) | |
| 5497 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제6차 | 충북선철도고속화사업지원및KTX오송역활성화를위한특별위원회 | 2020. 6. 9. (화) | |
| 5496 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제3차 | 청주국제공항활성화지원을위한특별위원회 | 2020. 6. 9. (화) | |
| 5495 | 제11대 | 제382회(정례회) | 제1차 | 본회의 | 2020. 6. 8. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5172