전체게시물 : 296건 게시물 : 67~76
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2019년도 3분기 건설환경소방위원장 의회운영업무추진비 집행내역 | 건설환경소방위원회 | 2019-10-10 | 1264 |
|
| 75 | 의장, 부의장 업무추진비 사용 내역(2019.01.01.~2019.7.31.) | 총무담당관실 | 2019-08-01 | 1306 |
|
| 74 | 2019년 2분기(4월~6월) 정책복지위원장 업무추진비 사용내역 | 정책복지위원회 | 2019-07-23 | 1340 |
|
| 73 | 2019년도 2분기 건설환경소방위원장 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 건설환경소방위원회 | 2019-07-09 | 1347 |
|
| 72 | 2019년 2분기(4~6월) 산업경제위원장 업무추진비 사용내역 | 산업경제위원회 | 2019-07-01 | 1471 |
|
| 71 | 2019년 1분기(1~3월) 산업경제위원장 업무추진비 사용내역 | 산업경제위원회 | 2019-04-09 | 1278 |
|
| 70 | 2018년 4분기(10~12월) 산업경제위원장 업무추진비 사용내역 | 산업경제위원회 | 2019-04-09 | 1381 |
|
| 69 | 2018년 5월~2019년 3월 예산결산특별위원장 업무추진비 사용내역 | 의회운영위원회 | 2019-04-08 | 1184 |
|
| 68 | 2018년 5월~2019년 3월 의회운영위원장 업무추진비 사용내역 | 의회운영위원회 | 2019-04-08 | 1222 |
|
| 67 | 2019년도 1분기 건설환경소방위원장 의회운영업무추진비 집행내역 공개 | 건설환경소방위원회 | 2019-04-08 | 1230 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 총무담당관
- 전화 : 043-220-5114
