※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5 | 제11대 | 제367회 제1차 산업경제위원회 | 2018년 09월 05일 |
| 4 | 제11대 | 제366회 제3차 산업경제위원회 | 2018년 07월 13일 |
| 3 | 제11대 | 제366회 제2차 산업경제위원회 | 2018년 07월 12일 |
| 2 | 제11대 | 제366회 제1차 산업경제위원회 | 2018년 07월 11일 |
| 1 | 제11대 | 제365회 제1차 산업경제위원회 | 2018년 07월 06일 |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 등록된 담당부서 정보가 없습니다.