| 구 분 | 접수 안건수 |
본회의 처리 안건수 |
본회의 처리 결과 |
본회의 미처리 안건수 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원안가결 | 수정가결 | 폐기 | 부결 | 철회 | 기타 | |||||
| 총계 | 1275 | 1247 | 1155 | 55 | 0 | 17 | 9 | 14 | 52 | |
| 조례안 | 소 계 | 790 | 770 | 728 | 23 | 0 | 12 | 6 | 1 | 38 |
| 의장 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의원 | 546 | 532 | 519 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | |
| 위원장 | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 도지사 | 171 | 168 | 142 | 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 17 | |
| 교육감 | 34 | 31 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 예산안 | 소 계 | 51 | 51 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도지사 | 28 | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육감 | 23 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 소 계 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 도지사 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교육감 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 216 | 211 | 199 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 11 | |
| 승인안 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 33 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 결의안 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 94 | 93 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | |
| 제정조례 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
자료관리부서
- 부서명 : 의사입법담당관
- 전화 : 043-220-5154